次のステータスのプラチナの50,000ポイントまであと10,000ポイントとちょっと。来週からLasVegasに出張するので乗継便を入れて12,000ポイントは稼ぐことになるからプラチナは確定!今まで年間でプラチナに届くほど乗ったことは無かったので徐々に渡航が増えてきているってことか。今月、香港に行ったときはパッケージツアーでNorthWestだったり、割とエアラインが分散しがちだったがそれでもプラチナに到達できた。サンノゼ一泊出張にも耐えた賜物か、、、、
さて、今までの履歴は、、、、
| Date | Flight | Content | Class | PremiumPoint |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | NH 1052 | TOKYO/NARITA - HONOLULU | T | 1,915 |
| 03/11 | NH 1051 | HONOLULU - TOKYO/NARITA | T | 1,915 |
| 03/24 | NH 0008 | TOKYO/NARITA - SAN FRANCISCO | W | 3,591 |
| 03/25 | NH 0007 | SAN FRANCISCO - TOKYO/NARITA | W | 3,591 |
| 05/06 | NH 0209 | TOKYO/NARITA - FRANKFURT | W | 4,149 |
| 05/09 | NH 0210 | FRANKFURT - TOKYO/NARITA | B | 4,549 |
| 05/11 | NH 0008 | TOKYO/NARITA - SAN FRANCISCO | C | 6,813 |
| 05/11 | UA 1540 | SAN FRANCISCO - PHOENIX | Y | 1,052 |
| 05/14 | UA 1445 | PHOENIX - SAN FRANCISCO | Y | 1,052 |
| 05/14 | NH 0007 | SAN FRANCISCO - TOKYO/NARITA | C | 6,813 |
| 06/21 | NH 0127 | 東京(羽田)−沖縄 | S | 2,460 |
| 06/22 | NH 0120 | 沖縄−東京(羽田) | H | 1,476 |
| 06/22時点 | Total | 39,376 |



